Режим работы: 24/7
Номинальное усилие, кН | 1600 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 9780 |
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 240 |
Ширина стола, мм | 280 |
Длина стола и ползуна, мм | 5000 |
Масса, кг | 2350 |
Номинальное усилие, кН | 630 |
Наибольший ход ползуна, мм | 120 |
Ширина стола, мм | 160 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 4200 |
Номинальное усилие, кН | 600 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2000 |
Масса, кг | 3000 |
Габариты, мм | 3780x1050x2260 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 190 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 4000 |
Масса, кг | 8220 |
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 100 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина стола и ползуна, мм | 3150 |
Масса, кг | 29500 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 80 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 9570 |
Номинальное усилие, кН | 300 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 130 |
Длина стола и ползуна, мм | 1700 |
Масса, кг | 1850 |
Номинальное усилие, кН | 300 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 130 |
Длина стола и ползуна, мм | 1700 |
Масса, кг | 1300 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 190 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 3200 |
Масса, кг | 7500 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 190 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2400 |
Масса, кг | 6800 |
Номинальное усилие пресса, кН | 630 |
Ход ползуна, мм | 120 |
Длина стола и ползуна, мм | 2000 |
Ширина стола, мм | 140 |
Масса, кг | 3750 |
Номинальное усилие пресса, кН | 630 |
Ход ползуна, мм | 120 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Ширина стола, мм | 150 |
Масса, кг | 4550 |
Номинальное усилие пресса, кН | 630 |
Ход ползуна, мм | 100 |
Длина гибки, мм | 3200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Масса, кг | 5100 |
Номинальное усилие пресса, кН | 800 |
Ход ползуна, мм | 100 |
Длина гибки, мм | 2500 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Масса, кг | 4700 |
Номинальное усилие пресса, кН | 800 |
Ход ползуна, мм | 100 |
Длина гибки, мм | 3200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Масса, кг | 5220 |
Номинальное усилие пресса, кН | 800 |
Ход ползуна, мм | 100 |
Длина гибки, мм | 4000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Масса, кг | 6000 |
Номинальное усилие пресса, кН | 1000 |
Ход ползуна, мм | 120 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Ширина стола, мм | 200 |
Масса, кг | 5800 |
Номинальное усилие пресса, кН | 1000 |
Ход ползуна, мм | 220 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 3200 |
Масса, кг | 6700 |
Номинальное усилие пресса, кН | 1000 |
Ход ползуна, мм | 120 |
Длина стола и ползуна, мм | 4000 |
Ширина стола, мм | 200 |
Масса, кг | 7200 |
Номинальное усилие, кН | 1250 |
Ход ползуна, мм | 120 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 5800 |
Номинальное усилие пресса, кН | 1250 |
Ход ползуна, мм | 120 |
Длина гибки, мм | 3200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
Масса, кг | 7150 |
Номинальное усилие, кН | 1600 |
Ход ползуна, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Ширина стола, мм | 240 |
Масса, кг | 7800 |
Номинальное усилие пресса, кН | 1600 |
Ход ползуна, мм | 200 |
Длина гибки, мм | 3200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Масса, кг | 9100 |
Номинальное усилие, кН | 1600 |
Ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 240 |
Длина стола и ползуна, мм | 4000 |
Масса, кг | 10300 |
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Ход ползуна, мм | 240 |
Ширина стола, мм | 280 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 10200 |
Номинальное усилие пресса, кН | 2500 |
Ход ползуна, мм | 240 |
Длина гибки, мм | 3200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 18.5 |
Масса, кг | 11500 |
Номинальное усилие пресса, кН | 2500 |
Ход ползуна, мм | 240 |
Длина гибки, мм | 4000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 18.5 |
Масса, кг | 16800 |
Номинальное усилие пресса, кН | 2500 |
Ход ползуна, мм | 240 |
Длина гибки, мм | 5000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 18.5 |
Масса, кг | 22400 |
Номинальное усилие пресса, кН | 3000 |
Ход ползуна, мм | 250 |
Длина гибки, мм | 4000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 30 |
Масса, кг | 24050 |
Мощные листогибочные прессы устанавливаются в производственных цехах и небольших предприятиях, занимающихся металлообработкой. Оборудование способно работать с холоднокатаной сталью в полосах и листах, обеспечивает высокое качество и точность сгиба металлических заготовок.
Современный гидравлический листогибочный пресс работает максимально точно и эффективно. Перекос ползуна во время выполнения операций исключается. С помощью подобных станков изготавливают вентиляционные элементы, доборные и фасонные детали, другую продукцию из обработанной и необработанной стали. Максимально допустимые толщина и габариты заготовки определяются параметрами станка.
В интернет-магазине «STANEW» подобная техника представлена в большом ассортименте. Оборудование не требует специальных знаний в настройке и эксплуатации, обеспечивает безопасность персонала. Все модификации можно заказать с доставкой по Москве и Московской области, осуществляется отправка в другие регионы России. На сертифицированную технику распространяются гарантийные обязательства производителя. Оформить заказ и получить квалифицированную помощь при выборе модели можно у менеджеров интернет-магазина.