Режим работы: 24/7
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 0,25-4 |
Количество резов в минуту | 18-22 |
Масса, кг | 3700 |
Габариты, мм | 2550х1550х1950 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 0,25-4 |
Количество резов в минуту | 18-22 |
Масса, кг | 4190 |
Габариты, мм | 3850х1550х2050 |
Ширина листа, мм | 2100 |
Толщина листа, мм | 0,3-6,3 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 4200 |
Габариты, мм | 2700x1550x2050 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 0,3-6,3 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 4700 |
Габариты, мм | 3100х1550х2050 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 0,3-6,3 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 5400 |
Габариты, мм | 3850х1550х2050 |
Ширина листа, мм | 2100 |
Толщина листа, мм | 0.6-12 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 6800 |
Габариты, мм | 2300х1630х2250 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-12 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 7200 |
Габариты, мм | 3100х1620х2110 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-12 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 9200 |
Габариты, мм | 3850х1800х2400 |
Ширина листа, мм | 2100 |
Толщина листа, мм | 1-13 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 6800 |
Габариты, мм | 2700x1620x2110 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-13 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 7200 |
Габариты, мм | 3100х1620х2110 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-13 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 9200 |
Габариты, мм | 3850х1800х2420 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 1-16 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 7900 |
Габариты, мм | 2700x1720x2420 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-16 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 8400 |
Габариты, мм | 3100х1720х2420 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-16 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 12000 |
Габариты, мм | 3830х1970х2420 |
Ширина листа, мм | 2100 |
Толщина листа, мм | 1-20 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 11800 |
Габариты, мм | 2700x1930x2510 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-20 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 12300 |
Габариты, мм | 3100х1930х2510 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-20 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 16300 |
Габариты, мм | 3850х1970х2610 |
Максимальная ширина листа, мм | 1250 |
Толщина листа, мм | 0,5-25 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 7800 |
Габариты, мм | 1900x2310x2400 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-25 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 16800 |
Габариты, мм | 3100х1930х2510 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-25 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 20000 |
Габариты, мм | 3850х1970х2680 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-32 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 22000 |
Габариты, мм | 3100х1930х2710 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-32 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 27000 |
Габариты, мм | 4350х2170х3310 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 2500 х 4 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 18 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 4 |
Вес, кг | 2900 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3100 х 1700 х 1800 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 2500 х 6 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 18 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 7.5 |
Вес, кг | 4200 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3200 х 1800 х 1900 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 3200х6 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 10-12 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 7,5 |
Вес, кг | 5400 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3850x1550x2050 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 2500 х 12 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 10-12 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 15 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3100 х 1620* х 2110 |
Вес, кг | 7200 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 3200х12 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 15 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 10-12 |
Вес, кг | 9200 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3850х1800х2400 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 2500 х 16 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 10-12 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 18 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3100 х 1720* х 2420 |
Вес, кг | 8400 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 3200 х 16 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 10-12 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 18 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3700 х 2000 х 2450 |
Вес, кг | 11000 |
Размер разрезаемого металла (д x т), мм | 2500 х 20 |
Частота ходов ножа в минуту (не менее) | 10-12 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 30 |
Габаритные размеры (ДxШxB), мм | 3100 х 1930* х 2510 |
Вес, кг | 12300 |
Приобретая гидравлические гильотинные ножницы, производственные компании получают мощное и надежное оборудование для раскроя листового металла в продольном и поперечном направлении. В интернет-магазине «STANEW» представлены станки марки НГ4Г, НГ6Г, НГ12Г и другие модели агрегатов.
К особенностям гильотинных ножниц относятся:
Предприятия, решившие купить гидравлическую гильотину у нас. Получают надежное, производительное оборудование с отличными техническими характеристиками. Осуществляется доставка агрегатов в любые регионы страны транспортными компаниями. Сертифицированное оборудование поставляется с гарантией производителя.