Станок универсальный токарный SPI-2000S находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара, а также на серийном производстве.
На станке проводится работа с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями. У изделия хорошо продумана система безопасности, состоящая из экрана и защиты, которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка. Устройство оснащено системой СОЖ, ножным тормозом и подсветкой рабочей поверхности.
Виды работ, которые можно проводить на станке SPI-2000S
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий, обрезку торцов, отрезание, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, притирку и другие виды работ.
Некоторые технические особенности устройства
- Необходимое напряжение - 400 В;
- Потребляемая мощность - 7500 Вт;
- Масса станка - 3345 кг
Основные узлы и детали оборудования

№ | Описание | № | Описание |
1 | Кнопка аварийного останова | 13 | Поперечный маховик |
2 | Рукоятки выбора скорости шпинделя | 14 | Стопорная рукоятка резцедержателя |
3 | Рукоятки винта с левой правой/нарезкой | 15 | Рукоятка запуска главного двигателя |
4 | Удлинитель шага | 16 | Рукоятка останова главного двигателя |
5 | Основная рукоятка подачи | 17 | Рукоятка малого резцедержателя |
6 | Рукоятка выбора винта | 18 | Стопорная рукоятка пиноли хвостовика |
7 | Рукоятка двойной подачи | 19 | Рукоятка быстрого зажима хвостовика |
8 | Выключатель охлаждающего насоса | 20 | Маховик хвостовика |
9 | Лампочка электропитания | 21 | Дополнительная стопорная гайка хвостовика |
10 | Рукоятка муфты шпинделя | 22 | Крестовая рукоятка выбора продольного/поперечного маховика резцедержателя и стопор |
11 | Кнопка продольного маховика фартука | | |
12 | Рукоятка открвающей/закрывающей гайки | | |
Дополнительная информация
Передняя бабка

Суппорт и задняя бабка

Люнет и резцедержатель

Патрон и выемка в станине

Передняя бабка и патрон

Комплектация
Наименование | Количество |
---|
3-х кулачковый патрон – (на станке) | 315мм -1 |
4-х кулачковый патрон | 400мм 1 |
Планшайба | 450мм — 1 |
Установочные пальцы | 6 |
Болты стопорные | 6 |
Центр не вращающийся | 2 (твердспл и обычный) |
Центр вращающийся | опция |
Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
Люнет подвижный (на станке) | 1 |
Втулка переходная Мк V / Мк VII | 1 |
Ручка штурвала | 1 |
Установочные опоры | 6 |
Установочные болты | 6 |
Маслёнка | 1 |
Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 — 4 (Z 42, 48, 54, 69) |
Шестерни сменные метрические | MN 2,25 — 1 (Z 69) |
| |
Инструмент. | |
Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
Ключ резцедержателя | 1 |
Ключ рожковый | 8 |
Ключ радиусный | 1 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Пока нет отзывов