На станке SPI-1500S обрабатываются детали конической, цилиндрической и круглой формы, а также фасонные поверхности. Это универсальное токарное устройство предназначено для нарезания резьбы, обтачивания, обрезки торцов, нарезки, притирки, сверления новых и разворачивания уже существующих отверстий.
Преимущества модели SPI-1500S:
- Освещение рабочей зоны;
- Ножной тормоз;
- Кнопка экстренной остановки двигателя;
- Система охлаждения;
- Съемная станина;
- Система смазывания подвижных узлов ;
- Высокая жесткость конструкции.
Этот станок – оптимальное решение для заготовительного производства. Но также его применяют в небольших ремонтных, слесарных и столярных мастерских, среднем и малом производстве.
Технические характеристики
Для работы станка требуется напряжение 400 В; потребляемая мощность составляет 7500 Вт. Обрабатываются детали с диаметром не больше 660 мм, и длиной до 1500 мм. Станок оснащен УЦИ HYDRO – D. Масса устройства - 3065 кг.
№ | Описание | № | Описание |
1 | Кнопка аварийного останова | 13 | Поперечный маховик |
2 | Рукоятки выбора скорости шпинделя | 14 | Стопорная рукоятка резцедержателя |
3 | Рукоятки винта с левой правой/нарезкой | 15 | Рукоятка запуска главного двигателя |
4 | Удлинитель шага | 16 | Рукоятка останова главного двигателя |
5 | Основная рукоятка подачи | 17 | Рукоятка малого резцедержателя |
6 | Рукоятка выбора винта | 18 | Стопорная рукоятка пиноли хвостовика |
7 | Рукоятка двойной подачи | 19 | Рукоятка быстрого зажима хвостовика |
8 | Выключатель охлаждающего насоса | 20 | Маховик хвостовика |
9 | Лампочка электропитания | 21 | Дополнительная стопорная гайка хвостовика |
10 | Рукоятка муфты шпинделя | 22 | Крестовая рукоятка выбора продольного/поперечного маховика резцедержателя и стопор |
11 | Кнопка продольного маховика фартука | | |
12 | Рукоятка открвающей/закрывающей гайки | | |
Комплектация
Наименование | Количество |
---|
3-х кулачковый патрон – (на станке) | 315мм -1 |
4-х кулачковый патрон | 400мм 1 |
Планшайба | 450мм — 1 |
Установочные пальцы | 6 |
Болты стопорные | 6 |
Центр не вращающийся | 2 (твердспл и обычный) |
Центр вращающийся | опция |
Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
Люнет подвижный (на станке) | 1 |
Втулка переходная Мк V / Мк VII | 1 |
Ручка штурвала | 1 |
Установочные опоры | 6 |
Установочные болты | 6 |
Маслёнка | 1 |
Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 — 4 (Z 42, 48, 54, 69) |
Шестерни сменные метрические | MN 2,25 — 1 (Z 69) |
| |
Инструмент. | |
Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
Ключ резцедержателя | 1 |
Ключ рожковый | 8 |
Ключ радиусный | 1 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Пока нет отзывов