Режим работы: 24/7
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 102 |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 90 (108.5) |
Примечание | пр-во Беларусь |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 170 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х76 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 127 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 140 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка двигателя/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 210 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка двигателя/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 170 |
Размер круга, мм | 400x50x127 |
Мощность, кВт | 3 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 152 |
Примечание | пр-во Беларусь |
Размер круга (ленты), мм | 300x40x76; 1250х50 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 115 |
Примечание | пр-во Беларусь |
Размер круга, мм | 350х127х40 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Масса, кг | 140 |
Примечание | пр-во Беларусь |
Максимальная скорость резания, м/с | 30 |
Высота центров кругов от основания, мм | 974 |
Размер круга, мм | 400x50x127 |
Блокировка двигателя | Нет |
Пылеулавливающий агрегат | Нет |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х127 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 350х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 5.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 5.5 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Расположение двигателя | НИЖНЕЕ |
Размер круга, мм | 400х40х127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Напольные станки российского производства ТШ 2, ТШ 3 являются полупрофессиональным и профессиональным оборудованием для работ по металлу средних размеров. Диаметр кругов варьируется от 300 до 400 мм в зависимости от модификации.
На заточных станках ТШ указанных моделей можно осуществлять:
Модели ТШ с кругом 300, 350, 400 мм могут иметь различное исполнение: прямой привод, либо ременную передачу; оснащаются концевым выключателем для блокировки двигателя при поднятии защитного экрана; комплектуются пылеулавливающим агрегатом (по выбору заказчика П-1100/П-2000, УВП-1200/УВП-2000, ПП-750, ПЦ-750, ПУАМ).