Для заказов: info@stanew.ru
Мы принимаем Ваши заявки
24 часа,ежедневно!
8 (495) 798-07-76
Длина РМЦ, мм | 275 |
Диаметр над станиной, мм | 220 |
Диаметр над суппортом, мм | 100 |
Оборот в минуту | 60-975 |
Напряжение В | 380 |
Длина РМЦ, мм | 510 |
Диаметр над станиной, мм | 220 |
Диаметр над суппортом, мм | 100 |
Оборот в минуту | 60-975 |
Напряжение В | 230 |
Длина РМЦ, мм | 210 |
Диаметр над станиной, мм | 140 |
Оборот в минуту | 100-200 |
Напряжение В | 230 |
Длина РМЦ, мм | 250 |
Диаметр над станиной, мм | 180 |
Оборот в минуту | 100-2500 |
Напряжение В | 230 |
Расстояние между центрами, мм | 500 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 325 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 190 |
Мощность, кВт | 2,2(1,4/2,2) |
Масса, кг | 770 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 325 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 190 |
Мощность главного привода, кВт | 2,2(1,4/2,2) |
Вес, кг | 770 |
Диаметр сверления, мм | 12 |
Конус шпинделя | Морзе В18 |
Вылет шпинделя, мм | 200 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Масса, кг | 120 |
Диаметр сверления, мм | 12 |
Конус шпинделя | В18 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Масса, кг | 100 |
Диаметр сверления, мм | 18 |
Конус шпинделя | Морзе 2 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 140 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 18 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Конус шпинделя | Морзе 2 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 140 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | Морзе 2 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Масса, кг | 125 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | Морзе 2 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 100 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | Морзе 2 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 100 |
Диаметр сверления, мм | 8 |
Конус шпинделя | АТ7М |
Ход шпинделя, мм | 70 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Масса, кг | 70 |
Диаметр сверления, мм | 18 |
Конус шпинделя | Морзе 2 |
Ход шпинделя, мм | 110 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 145 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | II Мк |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Мощность, кВт | 0,6 |
Масса, кг | 59 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | II Мк |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 66 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | II Мк |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Мощность, кВт | 0,4 |
Масса, кг | 66 |
Диаметр сверления, мм | 25 |
Конус шпинделя | III Мк |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Масса, кг | 90 |
Диаметр сверления, мм | 32 |
Конус шпинделя | IV Мк |
Ход шпинделя, мм | 120 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг | 150 |
Диаметр сверления, мм | 25 |
Конус шпинделя | III Мк |
Ход шпинделя, мм | 125 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Масса, кг | 140 |
Диаметр сверления, мм | 25 |
Конус шпинделя | III Мк |
Ход шпинделя, мм | 120 |
Мощность, кВт | 0,9 |
Масса, кг | 190 |
Диаметр сверления, мм | 25 (31) |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Ход шпинделя, мм | 150 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг | 430 |
Диаметр сверления, мм | 25 |
Конус шпинделя | III Мк |
Ход шпинделя, мм | 110 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 320 |
Диаметр сверления, мм | 25 (32) |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Ход шпинделя, мм | 160 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг | 475 |
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 32 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | м22 |
Максимальный ход шпинделя, мм | 155 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 850х500х2220 |
Масса станка, кг | 430 |
Диаметр сверления, мм | 32 (50) |
Конус шпинделя | Морзе 4,5 |
Ход шпинделя, мм | 250 |
Мощность, кВт | 4 |
Масса, кг | 1200 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Ход шпинделя, мм | 110 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг | 440 |
Диаметр сверления, мм | 16 |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Ход шпинделя, мм | 110 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг |
Диаметр сверления, мм | 31 |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Ход шпинделя, мм | 110 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг | 1100 |
Диаметр сверления, мм | 31 |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг | 1100 |
Шлифовальный круг /мм. | 150x40x12,7 / 150x25x12,7 |
Номинальное число оборотов/мин. | 2850 |
Потребляемая мощность/ Вт. | 375 |
Напряжение, В | 220 |
Шлифовальный круг /мм. | 200х25х16 / 200х40х16 |
Номинальное число оборотов/мин. | 2850 |
Потребляемая мощность/ Вт. | 500 |
Напряжение, В | 230 |
Шлифовальный круг /мм. | 250x32x32 |
Номинальное число оборотов/мин. | 2950 |
Потребляемая мощность/ Вт. | 1100 |
Напряжение, В | 380 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 61 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x76 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x76 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 250x40x76 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 102 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 2.2 |
Наружный диаметр круга, мм | 300 |
Высота круга, мм | 40 |
Посадочный диаметр, мм | 76 |
Мощность двигателя, квт | 2,2 |
Масса станка, кг | 102 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 300x40x76 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Нет |
Масса, кг | 170 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Нет |
Мощность, кВт | 3 |
Наружный диаметр круга, мм | 400 |
Высота круга, мм | 40(50) |
Посадочный диаметр, мм | 127 |
Мощность двигателя, квт | 3,0 |
Блокировка | да |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Нет/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Расположение двигателя | ВЕРХНЕЕ |
Размер круга, мм | 400x40x127 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Блокировка/Пылесос | Есть/Есть |
Мощность, кВт | 3 |
Макс. размер круглого профиля, мм | 50 |
Макс. размер квадратного профиля, мм | 80x80 |
Макс. размер трубы кругл. сечения, мм | 80 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Масса, кг | 200 |
Диаметр разрезаемого прутка, трубы (ø), мм | 40; 100 |
Разрезаемый квадратный профиль, уголок, швеллер, мм | 90x90; 75х75; 100 |
Отрезной круг, мм | (400-300)х(4-3)х32 |
Мощность, кВт/Масса, кг | 2.2/65 |
Примечание | с тисками для пакетной резки |
Диаметр разрезаемого прутка, трубы (ø), мм | 60; 120 |
Разрезаемый квадратный профиль, уголок, швеллер, мм | 120x120; 110x110; 140 |
Отрезной круг, мм | 400х4х32 |
Мощность, кВт/Масса, кг | 4; 102 |
Примечание | с поворотными тисками |
Наибольший диаметр отрезаемого круга при 90 град, мм | 400 |
Наибольший диаметр отрезаемого круга при 45 град, мм | 250 |
Скорость резания, м/с | 10/13/16/21/26/32 |
Мощность, кВт | 3,2/4,0 |
Масса, кг | 800 |
Наибольший диаметр отрезаемого круга при 90 град, мм | 250 |
Наибольший диаметр отрезаемого круга при 45 град, мм | 140 |
Величина хода пильной рамы, мм | 150 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Масса, кг | 1120 |
Наибольший диаметр отрезаемого круга при 90 град, мм | 250 |
Наибольший диаметр отрезаемого круга при 45 град, мм | 140 |
Ширина пропила, мм | 2,5 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Масса, кг | 700 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Создаваемое разрежение, Па | 1200 |
Площадь фильтрования, м2 | 1,22 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Масса, кг | 65 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Создаваемое разрежение, Па | 1200 |
Площадь фильтрования, м2 | 1,22 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Масса, кг | 65 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Создаваемое разрежение, Па | 1200 |
Площадь фильтрования, м2 | 1,22 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Масса, кг | 65 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Создаваемое разрежение, Па | 1200 |
Площадь фильтрования, м2 | 1,22 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Масса, кг | 100 |
Производительность, м3/час | 2000 |
Создаваемое разрежение, Па | 1200 |
Площадь фильтрования, м2 | 2,2 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Масса, кг | 72 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 0,25-4 |
Количество резов в минуту | 18-22 |
Масса, кг | 3700 |
Габариты, мм | 2550х1550х1950 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 0,25-4 |
Количество резов в минуту | 18-22 |
Масса, кг | 4190 |
Габариты, мм | 3850х1550х2050 |
Ширина листа, мм | 2100 |
Толщина листа, мм | 0,3-6,3 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 4200 |
Габариты, мм | 2700x1550x2050 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 0,3-6,3 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 4700 |
Габариты, мм | 3100х1550х2050 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 0,3-6,3 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 5400 |
Габариты, мм | 3850х1550х2050 |
Ширина листа, мм | 2100 |
Толщина листа, мм | 0.6-12 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 6800 |
Габариты, мм | 2300х1630х2250 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-12 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 7200 |
Габариты, мм | 3100х1620х2110 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-12 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 9200 |
Габариты, мм | 3850х1800х2400 |
Ширина листа, мм | 2100 |
Толщина листа, мм | 1-13 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 6800 |
Габариты, мм | 2700x1620x2110 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-13 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 7200 |
Габариты, мм | 3100х1620х2110 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 1-13 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 9200 |
Габариты, мм | 3850х1800х2420 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 1-16 |
Количество резов в минуту | 10-12 |
Масса, кг | 7900 |
Габариты, мм | 2700x1720x2420 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 0,4-6,3 |
Количество резов в минуту | 55 |
Масса, кг | 5100 |
Габариты, мм | 1950x3160x2175 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 12,5 |
Количество резов в минуту | 40 |
Масса, кг | 7500 |
Габариты, мм | 2300x3390x2345 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 6,3 |
Количество резов в минуту | 60 |
Мощность, кВт | 10,35 |
Габариты, мм | 1680x4220x1720 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 12 |
Количество резов в минуту | 40 |
Масса, кг | 15800 |
Габариты, мм | 2075x4615x2190 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-2,5 |
Количество резов в минуту | 30 |
Масса, кг | 2600 |
Габариты, мм | 2730х750х1300 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 16 |
Мощность, кВт | 27 |
Масса, кг | 20380 |
Габариты, мм | 4670x2350x3150 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 1-12 |
Количество резов в минуту | 68 |
Масса, кг | 7460 |
Габариты, мм | 3040x1960x1625 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 20 |
Количество резов в минуту | 30 |
Масса, кг | 27850 |
Габариты, мм | 5100x3550x2760 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-4 |
Количество резов в минуту | 50 |
Масса, кг | 3500 |
Габариты, мм | 3400x1392x1390 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-6,3 |
Количество резов в минуту | 50 |
Масса, кг | 5600 |
Габариты, мм | 3350x2180x2120 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 1-6 |
Количество резов в минуту | 50 |
Масса, кг | 3350 |
Габариты, мм | 2900x1392x1390 |
Ширина листа, мм | 2500 |
Толщина листа, мм | 1-6 |
Количество резов в минуту | 50 |
Масса, кг | 3600 |
Габариты, мм | 3400x1392x1390 |
Ширина листа, мм | 3150 |
Толщина листа, мм | 32 |
Количество резов в минуту | 30 |
Масса, кг | 33950 |
Габариты, мм | 5185x3700x2950 |
Ширина листа, мм | 5000 |
Толщина листа, мм | 1-12,5 |
Количество резов в минуту | 25 |
Масса, кг | 32600 |
Габариты, мм | 5185х4375х6630 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 16 |
Количество резов в минуту | 65 |
Масса, кг | 3400 |
Габариты, мм | 2850x1635x1520 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 6,3 |
Количество резов в минуту | 60 |
Масса, кг | 5100 |
Габариты, мм | 3160x1950x2000 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 4 |
Количество резов в минуту | 68 |
Масса, кг | 2870 |
Габариты, мм | 2610x2050x1510 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 6,3 |
Количество резов в минуту | 60 |
Масса, кг | 4330 |
Габариты, мм | 2760x1875x1590 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина листа, мм | 0,8-12 |
Количество резов в минуту | 40 |
Масса, кг | 6200 |
Габариты, мм | 2100x3000x2300 |
Номинальный вес падающих частей, кг | 60 |
Число ударов бойка в минуту | 220 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 1900 |
Масса, кг | 3190 |
Габариты, мм | 1560x830 |
Наибольшая толщина разрезаемого листа, мм | 13 |
Наименьшая толщина разрезаемого листа, мм | 0,8 |
Число ходов в минуту, ход/мин | 40 |
Масса, кг. | 6200 |
Габариты, мм | 2100/3000/2300 |
Резка арматуры класса А-I (А240), мм | 50 |
Резка арматуры класса А-III (А400), мм | 40 |
Резка арматуры класса А-500С, мм | 36 |
Мощность, кВт | 4 |
Масса, кг | 865 |
Номинальное усилие, кН (тс) | 400 (40) |
Размеры обрабатываемой полосы, мм | 16x150 |
Размеры обрабатываемого круга, мм | 45 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Масса, кг | 2270 |
Обрабатываемый прокат круг, мм | 50 |
Обрабатываемый прокат квадрат, мм | 45 |
Уголок, резка под углом 90° | 125х125х14 |
Уголок, резка под углом 45° | 100х100х10 |
Масса, кг | 2500 |
Обрабатываемый прокат круг, мм | 67 |
Обрабатываемый прокат квадрат, мм | 28х200 |
Уголок, резка под углом 90° | 160х160х20 |
Уголок, резка под углом 45° | 125х125х14 |
Мощность,кВт | 11 |
Обрабатываемый прокат круг, мм | 50 |
Уголок, резка под углом 90° | 125х125х14 |
Уголок, резка под углом 45° | 100х100х10 |
Масса, кг | 1510 |
Габариты, мм | 1530x1490x1865 |
Номинальное усилие реза, кН | 600 |
Наибольшие размеры пробиваемых пазов, мм | 12х57х100 |
Частота одиночных ходов ползуна, мин | 20 |
Габаритные размеры, мм | 1650х800х1800 |
Масса, кг | 1600 |
Номинальное усилие реза, кН | 900 |
Наибольшие размеры пробиваемых пазов, мм | 12х57х100 |
Частота одиночных ходов ползуна, мин | 20 |
Габаритные размеры, мм | 1860х800х1920 |
Масса, кг | 1920 |
Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм | 4000 |
Наибольшая толщина изгибаемого листа при σвр = 500 МПа, мм | 6,0 |
Наибольший угол поворота гибочной балки, град | 180 |
Наибольший ход прижимной балки, мм | 250 |
Масса, кг | 5230 |
Ширина листа, мм | 1250 |
Толщина при гибке, мм | 2 |
Толщина при подгибке, мм | 1,2 |
Диаметр верхнего валка, мм | 100 |
Масса, кг | 1650 |
Ширина листа, мм | 2000 |
Толщина при гибке, мм | 4 |
Толщина при подгибке, мм | 2,5 |
Диаметр верхнего валка, мм | 179 |
Масса, кг | 3800 |
Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм | 3150 |
Наибольшая толщина изгибаемого листа с пределом текучести σ Т =250 МПа (25кгс/мм 2 , мм) при гибке | 8 |
Наибольшая толщина изгибаемого листа с пределом текучести σ Т =250 МПа (25кгс/мм 2 , мм) при подгибке | 6,3 |
Диаметр верхнего валка, мм | 240 |
Масса, кг | 6027 |
Номинальное усилие, кН | 1600 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 9780 |
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 240 |
Ширина стола, мм | 280 |
Длина стола и ползуна, мм | 5000 |
Масса, кг | 2350 |
Номинальное усилие, кН | 630 |
Наибольший ход ползуна, мм | 120 |
Ширина стола, мм | 160 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 4200 |
Номинальное усилие, кН | 600 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2000 |
Масса, кг | 3000 |
Габариты, мм | 3780x1050x2260 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 190 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 4000 |
Масса, кг | 8220 |
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 100 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина стола и ползуна, мм | 3150 |
Масса, кг | 29500 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 80 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина стола и ползуна, мм | 2500 |
Масса, кг | 9570 |
Номинальное усилие, кН | 300 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 130 |
Длина стола и ползуна, мм | 1700 |
Масса, кг | 1850 |
Номинальное усилие, кН | 300 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 130 |
Длина стола и ползуна, мм | 1700 |
Масса, кг | 1300 |
Номинальный вес падающих частей, кг | 80 |
Число ударов бойка в минуту | 210 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 1900 |
Масса, кг | 3100 |
Габариты, мм | 1566х790х1900 |
Масса падающих частей, кг. | 160 |
Частота ударов, мин-1 | 190 |
Энергия удара, кДж (кгс/м) | 3,1 (315) |
Масса, кг | 5300 |
Габариты, мм | 1900x900x2160 |
Масса падающих частей, кг. | 250 |
Частота ударов, мин-1 | 162 |
Энергия удара, кДж (кгс/м) | 6,45 (645) |
Масса молота с шабота, кг | 8125 |
Габариты, мм | 2710х1200х2450 |
Масса падающих частей, кг. | 400 |
Частота ударов, мин-1 | 130 |
Энергия удара, кДж (кгс/м) | 10 (1000) |
Масса молота с шаботом, кг | 13100 |
Габариты, мм | 3020х1310х2690 |
Номинальное усилие, кН | 80 |
Размер стола,мм | 360х280 |
Ход ползуна,мм | 50 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 80-250 |
Габариты, мм | 990x820x1720 |
Номинальное усилие, кН | 400 |
Размер стола,мм | 600х400 |
Ход ползуна,мм | 10-80 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 100 |
Габариты, мм | 1270x1375x2565 |
Номинальное усилие, кН | 630 |
Размер стола,мм | 710х480 |
Ход ползуна,мм | 10-125 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 125 |
Габариты, мм | 1500x1800x3020 |
Номинальное усилие, кН | 63 |
Размер стола,мм | 360x280 |
Ход ползуна,мм | 5-50 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 200 |
Габариты, мм | 990x820x1805 |
Номинальное усилие, кН | 160 |
Размер стола,мм | 420x280 |
Ход ползуна,мм | 5-55 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 120 |
Габариты, мм | 990x1085x1875 |
Номинальное усилие, кН | 250 |
Размер стола,мм | 500х340 |
Ход ползуна,мм | 5-80 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 140 |
Габариты, мм | 1180x1600x2295 |
Номинальное усилие, кН | 400 |
Размер стола,мм | 600х400 |
Ход ползуна,мм | 10-80 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 100 |
Габариты, мм | 1270x1350x2420 |
Номинальное усилие, кН | 630 |
Размер стола,мм | 710х480 |
Ход ползуна,мм | 10-125 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 125 |
Габариты, мм | 1390x1630x2880 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Размер стола,мм | 850х560 |
Ход ползуна,мм | 25-130 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 80 |
Габариты, мм | 1440x1910x2650 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Размер стола,мм | 950х630 |
Ход ползуна,мм | 10-100 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 72 |
Габариты, мм | 970x2380x2660 |
Номинальное усилие, кН | 1600 |
Размер стола,мм | 1000x670 |
Ход ползуна,мм | 25-160 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 71 |
Габариты, мм | 2340х2100х3700 |
Номинальное усилие, кН | 100 |
Размер стола,мм | 500х380 |
Ход ползуна,мм | 400 |
Масса, кг | 1170 |
Габариты, мм | 910х1450х2270 |
Номинальное усилие, кН | 250 |
Размер стола,мм | 630х470 |
Ход ползуна,мм | 500 |
Масса, кг | 2050 |
Габариты, мм | 1800x1060x2900 |
Номинальное усилие, кН | 400 |
Размер стола,мм | 630х560 |
Ход ползуна,мм | 500 |
Масса, кг | 2741 |
Габариты, мм | 1800x1060x2900 |
Номинальное усилие, кН | 630 |
Размер стола,мм | 710х560 |
Ход ползуна,мм | 500 |
Масса, кг | 3200 |
Габариты, мм | 1060х1800х2900 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Размер стола,мм | 800x700 |
Ход ползуна,мм | 700 |
Масса, кг | 5850 |
Габариты, мм | 1150x1820x3100 |
Номинальное усилие, кН | 1600 |
Размер стола,мм | 800х630 |
Ход ползуна,мм | 500 |
Масса, кг | 7400 |
Габариты, мм | 1250х2090х3500 |
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Размер стола,мм | 1000x630 |
Ход ползуна,мм | 500 |
Масса, кг | 10000 |
Габариты, мм | 1250х2170х3150 |
Номинальное усилие, тс | 160 |
Размер стола,мм | 2200х1200 |
Ход штока, мм | 500 |
Масса, кг | 9200 |
Габариты, мм | 2700х1750х1000 |
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Размер стола,мм | 1120х1000 |
Ход выталкивателя, мм | 200 |
Масса, кг | 10300 |
Габариты, мм | 2800х1400х3950 |
Номинальное усилие, кН | 4000 |
Размер стола,мм | 1120х1000 |
Ход выталкивателя, мм | 300 |
Масса, кг | 16500 |
Габариты, мм | 3500х1600х4850 |
Номинальное усилие, кН | 6300 |
Размер стола,мм | 1600х1600 |
Ход выталкивателя, мм | 350 |
Масса, кг | 33000 |
Габариты, мм | 4510х2250х5400 |
Номинальное усилие, кН | 10000 |
Размер стола,мм | 1500х1500 |
Ход выталкивателя, мм | 350 |
Масса, кг | 53000 |
Габариты, мм | 4700х2400х5700 |
Скорость правки, м/мин | 50 |
Количество правильных роликов в правильной рамке, шт | 5 |
Длина отрезаемого проката | 9000/100 |
Масса, кг | 3100 |
Габариты, мм | 3550х860х1150 |
Скорость правки, м/мин | 45 |
Количество правильных роликов в правильной рамке, шт | 8 |
Длина отрезаемого проката | 9000/100 |
Масса, кг | 2500 |
Габариты, мм | 2850х860х1100 |
Номинальное усилие, кН | 400 |
Размер стола,мм | 560х500 |
Ход ползуна,мм | 450 |
Масса, кг | 2100 |
Габариты, мм | 1670x1000x2950 |
Номинальное усилие, кН | 630 |
Размер стола,мм | 560х500 |
Ход ползуна,мм | 450 |
Масса, кг | 2800 |
Габариты, мм | 2000x1100x3200 |
Номинальное усилие, кН | 630 |
Размер стола,мм | 560х500 |
Ход ползуна,мм | 450 |
Масса, кг | 2800 |
Габариты, мм | 2000x1100x3200 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Размер стола,мм | 630х560 |
Ход ползуна,мм | 500 |
Масса, кг | 3400 |
Габариты, мм | 2100x1150x3500 |
Исполнение | ручной привод |
ø арматуры А1, мм | 40 |
ø арматуры А3, мм | 32 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 280 |
Исполнение | функция реверса |
ø арматуры А1, мм | 40 |
ø арматуры А3, мм | 32 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 320 |
Исполнение | система ЧПУ |
ø арматуры А1, мм | 40 |
ø арматуры А3, мм | 32 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 270 |
Исполнение | Стандарт |
ø арматуры А1, мм | 42 |
ø арматуры А3, мм | 36 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 400 |
Исполнение | ручной привод |
ø арматуры А1, мм | 50 |
ø арматуры А3, мм | 42 |
Мощность, кВт | 4 |
Масса, кг | 475 |
Диаметр разрезаемой стали, мм | 4-25 |
Усилие на ножах, кН | 260 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 1,3 |
Масса, кг | 25 |
Максимальное усилие реза, кН | 400 |
Резка арматуры класса А-I (А240), мм | 40 |
Резка арматуры класса А-III (А400), мм | 32 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 306 |
Максимальное усилие реза, кН | 350 |
Резка арматуры класса А-I (А240), мм | 40 |
Резка арматуры класса А-III (А400), мм | 32 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 405 |
Максимальное усилие реза, кН | 350 |
Диаметр разрезаемой стали, мм кл.А-I | 40 |
Диаметр разрезаемой стали, мм кл.А-II | 32 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 435 |
Максимальное усилие реза, кН | 350 |
Резка арматуры класса А-I (А240), мм | 40 |
Резка арматуры класса А-III (А400), мм | 32 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 405 |
Максимальное усилие реза, кН | 350 |
Резка арматуры класса А-I (А240), мм | 42 |
